Cet article est conçu pour vous aider à comprendre les principales différences terminologiques entre Insights et Explore.
Si vous avez besoin d’autres ressources pendant votre passage à Explore, consultez Passage d’Insights à Explore.
Cet article aborde les sujets suivants :
Tableaux de bord
Utilisez ce tableau pour vous aider à comprendre les principales différences terminologiques entre les tableaux de bord Insights et Explore.
Si vous voulez savoir où trouver les rapports prédéfinis que vous utilisiez dans Insights, consultez Explore pour les utilisateurs d’Insights.
Terme Insights | Terme Explore | Notes |
---|---|---|
Tableaux de bord prédéfinis | Tableaux de bord prédéfinis | Les tableaux de bord prédéfinis contiennent une collection de rapports connexes que vous pouvez consulter et auxquels vous pouvez appliquer des filtres. Consultez Tableaux de bord. |
Filtre de tableau de bord | Widget de filtre de tableau de bord | Ajout de widgets de tableau de bord interactifs |
Rapports
Utilisez ce tableau pour vous aider à comprendre les principales différences terminologiques entre les rapports Insights et Explore.
Terme Insights | Terme Explore | Notes |
---|---|---|
Créer un nouveau rapport | Créer un nouveau rapport | Création de rapports |
Modèle de données | Jeu de données | Utilisation des jeux de données |
Ajouter des mesures dans le volet What | Ajouter des mesures dans le volet Mesures | Ajout d’attributs et de mesures à votre rapport |
Ajouter des attributs dans le volet How | Ajouter des attributs dans le volet Colonnes, Lignes ou Explosions | Ajout d’attributs et de mesures à votre rapport |
Cliquez sur le bouton Filter pour ajouter des filtres | Ajouter des filtres d’attributs dans le volet Filtres | Types de calculs - Référence |
Partage des tableaux de bord
Utilisez ce tableau pour vous aider à comprendre les principales différences terminologiques entre Insights et Explore quand vous partagez des tableaux de bord.
Terme Insights | Terme Explore | Notes |
---|---|---|
Envoi par e-mail de tableaux de bord programmés | Envois planifiés | Partage des tableaux de bord par e-mail |
Configuration des permissions pour les tableaux de bord et les rapports | Permissions des éditeurs et des administrateurs | Configuration des permissions d’éditeur et d’administrateur |
Exportation de rapports | Exportation de rapports | Enregistrement de votre rapport |
Impression des rapports | Exportez le rapport, puis imprimez le rapport exporté. | Enregistrement de votre rapport |
Mesures et attributs personnalisés
Utilisez ce tableau pour vous aider à comprendre les principales différences terminologiques entre les mesures et les attributs Insights et Explore.
Terme Insights | Terme Explore | Notes |
---|---|---|
Mesures | Mesures | Jeux de données Explore |
Attributs | Attributs | Jeux de données Explore |
Faits | Attributs natifs | Jeux de données Explore |
Mesures personnalisées | Mesures calculées | Mesures et attributs personnalisés - Premiers pas |
Divers
Utilisez ce tableau pour découvrir d’autres différences terminologiques entre Insights et Explore.
Terme Insights | Terme Explore | Notes |
---|---|---|
Recettes Insights | Recettes Explore | Recettes Zendesk Explore - Référence |
Rapport de titre | Visualisation des KPI | Types de visualisation - Référence |
Graphique à barres | Visualisation en colonnes ou en barres | Types de visualisation - Référence |
Camembert ou graphique en anneau | Visualisation en camembert | Types de visualisation - Référence |
0 Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.