この記事は、インサイトとExploreの用語の違いを理解するのに役立ちます。
Exploreに移行する際に役立つその他のリソースについては、「インサイトからのExploreへの移行」を参照してください。
この記事では、次のトピックについて説明します。
ダッシュボード
このセクションは、インサイトとExploreでのダッシュボードに関する用語の違いを理解するのに役立ちます。
インサイトで以前に使用していた既定のレポートのExploreでの対応については、「インサイトユーザーのためのExploreの学習」を参照してください。
インサイトの用語 | Exploreの用語 | メモ |
---|---|---|
既定のダッシュボード | 既定のダッシュボード | 既定のダッシュボードには、フィルターを表示および適用できる関連レポートのコレクションが含まれています。「ダッシュボードについて」を参照してください。 |
ダッシュボードフィルター | ダッシュボードフィルターウィジェット | インタラクティブなダッシュボードウィジェットの追加 |
レポート
このセクションは、インサイトとExploreでのレポートに関する用語の違いを理解するのに役立ちます。
インサイトの用語 | Exploreの用語 | メモ |
---|---|---|
レポートを新規作成する | レポートを新規作成する | レポートの作成 |
データモデル | データセット | データセットの操作 |
「What」パネルにメトリックを追加する | 「メトリック」パネルにメトリックを追加する | レポートへのメトリックと属性の追加 |
「How」パネルに属性を追加する | 「列」、「行」、または「分解」パネルに属性を追加する | レポートへのメトリックと属性の追加 |
「Filter」ボタンをクリックしてフィルターを追加する | 「フィルター」パネルにフィルター属性を追加する | 計算タイプのリファレンス |
ダッシュボードの共有
このセクションは、インサイトとExploreでのダッシュボード共有に関する用語の違いを理解するのに役立ちます。
インサイトの用語 | Exploreの用語 | メモ |
---|---|---|
ダッシュボードを定期的にメールで送る | 配信スケジュール | メールでのダッシュボードの共有 |
ダッシュボードとレポートのアクセス権の設定 | 編集者と管理者の権限 | 編集者と管理者の権限設定 |
レポートをエクスポートする | レポートをエクスポートする | レポートを保存する |
レポートを印刷する | レポートをエクスポートし、エクスポートしたレポートを印刷する | レポートを保存する |
メトリックと属性
このセクションは、インサイトとExploreでのメトリックと属性に関する用語の違いを理解するのに役立ちます。
インサイトの用語 | Exploreの用語 | メモ |
---|---|---|
メトリック | メトリック | Exploreデータセットの概要 |
属性 | 属性 | Exploreデータセットの概要 |
ファクト | ネイティブ属性 | Exploreデータセットの概要 |
カスタムメトリック | ユーザー定義メトリック | カスタムメトリックと属性の使い方 |
各種チャネル
インサイトとExploreの用語のその他の相違については、次の表をご確認ください。
インサイトの用語 | Exploreの用語 | メモ |
---|---|---|
インサイトのレシピ集 | Exploreのレシピ | Zendesk Exploreレシピのリファレンス |
ヘッドラインレポート | KPIの表示タイプ | 表示タイプのリファレンス |
横棒グラフ | 縦棒または横棒によるグラフ表示 | 表示タイプのリファレンス |
パイチャートまたはドーナツチャート | 円グラフによる表示 | 表示タイプのリファレンス |
0 コメント
サインインしてコメントを残してください。