Cet article répertorie les mesures disponibles pour les modèles de rapports système dans Gestion des collaborateurs.
Articles connexes
Mesures du rapport de présence des agents
- Présence (durée)
- Présence (taux)
- En retard (durée)
- En retard (occurrences)
- Départ anticipé (durée)
- Départ anticipé (occurrences)
- Taux d’occupation
- Taux d’occupation (avec la synchronisation des statuts d’agent unifiés)
- Heures supplémentaires (durée)
- Heures supplémentaires (occurrences)
- Durée planifiée
- Temps total
- Tâche générale ou statut non rémunéré (durée)
| Mesure | Description | Formule |
|---|---|---|
| Présence (durée) | Nombre d’heures travaillées par les agents pendant leurs périodes planifiées, quelle que soit la conformité avec leurs emplois du temps alloués, au sein de la période demandée. | S.O. |
| Présence (taux) | Mesure des heures qu’un agent doit travailler par rapport aux heures qu’il a effectivement travaillées au sein de la période demandée et de la plage de dates. | Nombre d’heures travaillées par l’agent / Nombre d’heures de travail prévues pour l’agent |
| En retard (durée) | Total du temps écoulé entre le début de la période de travail et le moment où l’agent s’est connecté, dans la plage de dates sélectionnée. | Temps total de pointage à l’arrivée après l’heure de début planifiée |
| En retard (occurrences) | Nombre de fois où un agent s’est connecté après l’heure de début de sa période de travail planifiée. Cela peut se produire plusieurs fois par jour. | Compte de pointages à l’arrivée après l’heure de début planifiée |
| Départ anticipé (durée) | Temps total écoulé entre le moment où l’agent s’est déconnecté et la fin planifiée de sa période de travail, pour les occurrences identifiées au sein de la plage de dates sélectionnée. | Temps total de pointage à la sortie avant l’heure de fin planifiée |
| Départ anticipé (occurrences) | Nombre de fois où un agent s’est déconnecté après l’heure de fin de sa période de travail planifiée. Cela peut se produire plusieurs fois par jour. | Nombre d’instances où l’heure de pointage à la sortie est antérieure à l’heure de fin planifiée |
| Taux d’occupation | Le taux d’occupation indique la proportion du temps rémunéré d’un agent, qu’il a passée en activités liées à l’assistance par rapport à d’autres activités. La norme du secteur se situe à 75-85 %. |
(Temps du ticket + Temps de tâche générale productif)/(Temps du ticket + Taux d’occupation + Temps non suivi + Temps non productif de tâche générale) Si vous utilisez le type d’activité comme attribut pour regrouper votre rapport, lors du calcul de l’activité, le total du niveau de regroupement ci-dessus sert de dénominateur. |
| Taux d’occupation (avec la synchronisation des statuts d’agent unifiés) |
Le taux d’occupation vous aide à comprendre le temps qu’un agent passe à des activités associées à l’assistance par rapport à celles non associées à l’assistance pendant son temps rémunéré. La norme du secteur se situe à 75-85 %.
Remarque – Ce calcul s’applique uniquement aux clients avec la synchronisation des statuts d’agent unifiés.
|
(Temps du ticket + Temps de statut productif) / (Temps du ticket + Temps d’inactivité - Temps de statut non rémunéré) Si vous utilisez le type d’activité comme attribut pour regrouper votre rapport, lors du calcul de l’activité, le total du niveau de regroupement ci-dessus sert de dénominateur. |
| Heures supplémentaires (durée) | Total du temps enregistré en dehors du temps planifié pour les occurrences identifiées dans la plage de dates sélectionnée. | Temps total de pointage à la sortie en dehors des heures planifiées |
| Heures supplémentaires (occurrences) | Nombre de fois où du temps est enregistré en dehors des heures planifiées. Un agent peut avoir plusieurs périodes de travail par jour, cela peut donc se produire plusieurs fois. | Nombre de pointages à la sortie en dehors des heures planifiées |
| Durée planifiée | Durée totale de travail de l’agent planifiée pour la période demandée. Les emplois du temps devront être publiés pour être comptés. | S.O. |
| Temps total | Durée totale de connexion de l’agent pour la période demandée. Inclut le temps pour toutes les activités, les tâches générales et le temps non suivi. | S.O. |
| Tâche générale ou statut non rémunéré (durée) | Temps total d’un agent suivi dans une tâche générale ou un statut d’agent unifié où l’option Consigner cette tâche générale ou ce statut comme temps rémunéré, est désactivée dans les paramètres d’activité. | S.O. |
Mesures du rapport Congés
| Mesure | Description | Formule |
|---|---|---|
| Approuvé (durée) | Total du temps des occurrences Approuvées, Planifiées et Non planifiées | S.O. |
| Approuvé (occurrences) | Nombre de fois où les occurrences sont Approuvées, Planifiées et Non planifiées | S.O. |
| Congés planifiés (durée) | Provient du motif de la demande de congés, en particulier le type Planifié. | Total du temps d’occurrences planifiées pour la période demandée |
| Congés planifiés (occurrences) | Provient du motif de la demande de congés, en particulier le type Planifié. | Nombre d’occurrences planifiées pour la période demandée |
| Congés non planifiés (durée) | Provient du motif de la demande de congés, en particulier le type Non planifié. | Total du temps d’occurrences non planifiées pour la période demandée |
| Congés non planifiés (occurrences) | Provient du motif de la demande de congés, en particulier le type Non planifié. | Nombre d’occurrences non planifiées pour la période demandée |