En este artículo se ofrece información general sobre el soporte de productos de Zendesk por idioma. Si desea consultar información general de soporte de productos por idioma, haga clic aquí.
Leyenda:
O: Soportado oficialmente.
V: Variante. Una variante de un idioma soportado. Las traducciones de esta región recurren al idioma principal para las cadenas de texto que se han traducido mediante colaboración abierta (crowdsourcing).
CS: Colaboración abierta. Algunas cadenas de texto ya se han traducido mediante colaboración abierta para esta región.
ID de idioma
|
Idioma
|
Producto / Área | ||||||||||
Support, Talk, Guide, Web Widget (mensajería) |
Centro de ayuda | Sell | Aplicación móvil de Sell | Explore | Chat | Widget de Chat y Web Widget (clásico) |
Support móvil | Chat móvil | SDK para móviles | IA avanzada | ||
ar | Árabe | O | O | O | O | O | O | O | ||||
pt-br | Portugués (Brasil) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
bg | Búlgaro | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
cs | Checo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
da | Danés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
nl | Neerlandés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
en-us | Inglés (Estados Unidos) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
fi | Finés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
fr | Francés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
de | Alemán | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
el | Griego | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
he | Hebreo | O | O | O | O | O | O | |||||
hi | Hindi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
hu | Húngaro | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
id | Indonesio | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
it | Italiano | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ja | Japonés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
ko | Coreano | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
no | Noruego | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
pl | Polaco | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ro | Rumano | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ru | Ruso | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
zh-cn | Chino simplificado | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
es | Español | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
sv | Sueco | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
th | Tailandés | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
zh-tw | Chino tradicional | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
tr | Turco | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
vi | Vietnamita | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
fil | Filipino | O | O | O | O | O | ||||||
ms | Malayo | O | O | O | O | O | ||||||
en-gb | Inglés (Reino Unido) | O | O | O | O | O | O | O | ||||
fr-ca | Francés (Canadá) | O | O | O | O | V | V | V | ||||
pt | Portugués | V | V | V | V | V | V | V | ||||
es-419 | Español (Latinoamérica) | V | V | V | V | V | V | V | ||||
es- es | Español (España) | V | V | V | V | V | V | V | ||||
en-ca | Inglés (Canadá) | V | V | V | V | V | V | V | ||||
sq | Albanés | O | ||||||||||
ca | Catalán | CS | O | |||||||||
hr | Croata | CS | O | |||||||||
et | Estonio | O | ||||||||||
is | Islandés | CS | O | |||||||||
ku | Kurdo (Kurmanji) | O | ||||||||||
lv | Letón | CS | O | |||||||||
lt | Lituano | CS | O | |||||||||
fa | Persa | CS | O | |||||||||
sr | Serbio | CS | O | |||||||||
sk | Eslovaco | CS | O | |||||||||
sl | Esloveno | CS | O | |||||||||
uk | Ucraniano | CS | O | O | O | |||||||
ur | Urdu | CS | O | |||||||||
af | Afrikáans | CS | ||||||||||
af | Afrikáans | CS | ||||||||||
af-za | Afrikáans (Sudáfrica) | V | ||||||||||
am | Amárico | |||||||||||
ar-eg | Árabe (Egipto) | V | ||||||||||
ar-il | Árabe (Israel) | V | ||||||||||
ar-ma | Árabe (Marruecos) | V | ||||||||||
ar-ps | Árabe (Territorios Palestinos) | V | ||||||||||
ar-sa | Árabe (Arabia Saudí) | V | ||||||||||
ar-ae | Árabe (Emiratos Árabes Unidos) | V | ||||||||||
hy | Armenio | CS | ||||||||||
as-in | Asamés (India) | |||||||||||
ay-bo | Aymara (Bolivia) | |||||||||||
az | Azerbaiyano | CS | ||||||||||
bn | Bengalí | CS | ||||||||||
bn-in | Bengalí (India) | V | ||||||||||
eu | Vasco | CS | ||||||||||
eu-es | Vasco (España) | |||||||||||
be | Bielorruso | CS | ||||||||||
bs | Bosnio | CS | ||||||||||
bg-bg | Búlgaro (Bulgaria) | V | ||||||||||
my | Birmano | CS | ||||||||||
ca-es | Catalán (España) | V | ||||||||||
zh-hk | Chino (Hong Kong) | V | ||||||||||
zh-mo | Chino (Macao) | V | ||||||||||
zh-sg | Chino (Singapur) | V | ||||||||||
hr-hr | Croata (Croacia) | V | ||||||||||
cs-cz | Checo (Chequia) | V | ||||||||||
da-dk | Danés (Dinamarca) | V | ||||||||||
fa-af | Darí | O | ||||||||||
nl-be | Neerlandés (Bélgica) | CS | ||||||||||
nl-id | Neerlandés (Indonesia) | V | ||||||||||
nl-nl | Neerlandés (Países Bajos) | V | ||||||||||
en-am | Inglés (Armenia) | V | ||||||||||
en-142 | Inglés (Asia) | V | ||||||||||
en-au | Inglés (Australia) | V | ||||||||||
en-at | Inglés (Austria) | V | ||||||||||
en-az | Inglés (Azerbaiyán) | V | ||||||||||
en-bh | Inglés (Baréin) | V | ||||||||||
en-be | Inglés (Bélgica) | V | ||||||||||
en-bz | Inglés (Belice) | V | ||||||||||
en-bo | Inglés (Bolivia) | V | ||||||||||
en-ba | Inglés (Bosnia-Herzegovina) | V | ||||||||||
en-br | Inglés (Brasil) | V | ||||||||||
en-bg | Inglés (Bulgaria) | V | ||||||||||
en-co | Inglés (Colombia) | V | ||||||||||
en-cr | Inglés (Costa Rica) | V | ||||||||||
en-hr | Ingles (Croacia) | V | ||||||||||
en-cy | Inglés (Chipre) | V | ||||||||||
en-cz | Inglés (Chequia) | V | ||||||||||
en-dk | Inglés (Dinamarca) | V | ||||||||||
en-ec | Inglés (Ecuador) | V | ||||||||||
en-eg | Inglés (Egipto) | V | ||||||||||
en-ee | Inglés (Estonia) | V | ||||||||||
en-150 | Inglés (Europa) | V | ||||||||||
en-fi | Inglés (Finlandia) | V | ||||||||||
en-fr | Inglés (Francia) | V | ||||||||||
en-gf | Inglés (Guayana Francesa) | V | ||||||||||
en-ge | Inglés (Georgia) | V | ||||||||||
en-de | Inglés (Alemania) | V | ||||||||||
en-gh | Inglés (Ghana) | V | ||||||||||
en-gi | Inglés (Gibraltar) | V | ||||||||||
en-gr | Inglés (Grecia) | V | ||||||||||
en-gp | Inglés (Guadalupe) | V | ||||||||||
en-gu | Inglés (Guam) | V | ||||||||||
en-hn | Inglés (Honduras) | V | ||||||||||
en-hk | Inglés (Hong Kong) | V | ||||||||||
en-hu | Inglés (Hungría) | V | ||||||||||
en-is | Inglés (Islandia) | V | ||||||||||
en-in | Inglés (India) | V | ||||||||||
en-id | Inglés (Indonesia) | V | ||||||||||
en-ie | Inglés (Irlanda) | V | ||||||||||
en-il | Inglés (Israel) | V | ||||||||||
en-it | Inglés (Italia) | V | ||||||||||
en-jp | Inglés (Japón) | V | ||||||||||
en-kz | Inglés (Kazajistán) | V | ||||||||||
en-ke | Inglés (Kenia) | V | ||||||||||
en-kw | Inglés (Kuwait) | V | ||||||||||
en-lv | Inglés (Letonia) | V | ||||||||||
en-lb | Inglés (Líbano) | V | ||||||||||
en-lr | Inglés (Liberia) | V | ||||||||||
en-li | Inglés (Liechtenstein) | V | ||||||||||
en-lt | Inglés (Lituania) | V | ||||||||||
en-lu | Inglés (Luxemburgo) | V | ||||||||||
en-my | Inglés (Malasia) | V | ||||||||||
en-mt | Inglés (Malta) | V | ||||||||||
en-mq | Inglés (Martinica) | V | ||||||||||
en-yt | Inglés (Mayotte) | V | ||||||||||
en-mx | Inglés (México) | V | ||||||||||
en-ma | Inglés (Marruecos) | V | ||||||||||
en-nl | Inglés (Países Bajos) | V | ||||||||||
en-nz | Inglés (Nueva Zelanda) | V | ||||||||||
en-no | Inglés (Noruega) | V | ||||||||||
en-om | Inglés (Omán) | V | ||||||||||
en-pk | Inglés (Pakistán) | V | ||||||||||
en-ps | Inglés (Territorios Palestinos) | V | ||||||||||
en-pe | Inglés (Perú) | V | ||||||||||
en-ph | Inglés (Filipinas) | V | ||||||||||
en-pl | Inglés (Polonia) | V | ||||||||||
en-pt | Inglés (Portugal) | V | ||||||||||
en-pr | Inglés (Puerto Rico) | V | ||||||||||
en-qa | Inglés (Catar) | V | ||||||||||
en-re | Inglés (Reunión) | V | ||||||||||
en-ro | Inglés (Rumanía) | V | ||||||||||
en-ru | Inglés (Rusia) | V | ||||||||||
en-rw | Inglés (Ruanda) | V | ||||||||||
en-sa | Inglés (Arabia Saudí) | V | ||||||||||
en-rs | Inglés (Serbia) | V | ||||||||||
en-sg | Inglés (Singapur) | V | ||||||||||
en-sk | Inglés (Eslovaquia) | V | ||||||||||
en-si | Inglés (Eslovenia) | V | ||||||||||
en-za | Inglés (Sudáfrica) | V | ||||||||||
en-kr | Inglés (Corea del Sur) | V | ||||||||||
en-es | Inglés (España) | V | ||||||||||
en-mf | Inglés (St. Martin) | V | ||||||||||
en-se | Inglés (Suecia) | V | ||||||||||
en-ch | Inglés (Suiza) | V | ||||||||||
en-tw | Inglés (Taiwán) | V | ||||||||||
en-th | Inglés (Tailandia) | V | ||||||||||
en-tn | Inglés (Túnez) | V | ||||||||||
en-tr | Inglés (Turquía) | V | ||||||||||
en-ug | Inglés (Uganda) | V | ||||||||||
en-ua | Inglés (Ucrania) | V | ||||||||||
en-ae | Inglés (Emiratos Árabes Unidos) | V | ||||||||||
en-vn | Inglés (Vietnam) | V | ||||||||||
en-001 | Inglés (Mundo) | V | ||||||||||
et-ee | Estonio (Estonia) | V | ||||||||||
fo | Feroés | CS | ||||||||||
fo-dk | Feroés (Dinamarca) | V | ||||||||||
fil-ph | Filipino (Filipinas) | V | ||||||||||
fi-fi | Finlandés (Finlandia) | V | ||||||||||
fr-be | Francés (Bélgica) | V | ||||||||||
fr-ci | Francés (Costa de Marfil) | V | ||||||||||
fr-002 | Francés (DT) | V | ||||||||||
fr-fr | Francés (Francia) | V | ||||||||||
fr-gf | Francés (Guayana Francesa) | V | ||||||||||
fr-gi | Francés (Gibraltar) | V | ||||||||||
fr-gp | Francés (Guadalupe) | V | ||||||||||
fr-it | Francés (Italia) | V | ||||||||||
fr-lu | Francés (Luxemburgo) | V | ||||||||||
fr-mq | Francés (Martinica) | V | ||||||||||
fr-yt | Francés (Mayotte) | V | ||||||||||
fr-ma | Francés (Marruecos) | V | ||||||||||
fr-re | Francés (Reunión) | V | ||||||||||
fr-mf | Francés (San Martín) | V | ||||||||||
fr-ch | Francés (Suiza) | V | ||||||||||
gl | Gallego | |||||||||||
gl-es | Gallego (España) | |||||||||||
ka | Georgiano | CS | ||||||||||
de-at | Alemán (Austria) | V | ||||||||||
de-be | Alemán (Bélgica) | V | ||||||||||
de-dk | Alemán (Dinamarca) | V | ||||||||||
de-de | Alemán (Alemania) | V | ||||||||||
de-it | Alemán (Italia) | V | ||||||||||
de-li | Alemán (Liechtenstein) | V | ||||||||||
de-lu | Alemán (Luxemburgo) | V | ||||||||||
de-ro | Alemán (Rumanía) | V | ||||||||||
de-ch | Alemán (Suiza) | V | ||||||||||
el-cy | Griego (Chipre) | V | ||||||||||
el-gr | Griego (Grecia) | V | ||||||||||
gu | Gujarati | |||||||||||
gu-in | Gujarati (India) | |||||||||||
he-il | Hebreo (Israel) | V | ||||||||||
hi-in | Hindi (India) | V | ||||||||||
hu-hu | Húngaro (Hungría) | V | ||||||||||
hu-ro | Húngaro (Rumanía) | V | ||||||||||
hu-sk | Húngaro (Eslovaquia) | V | ||||||||||
hu-ua | Húngaro (Ucrania) | V | ||||||||||
is-is | Islandés (Islandia) | V | ||||||||||
id-id | Indonesio (Indonesia) | V | ||||||||||
ikt | Inuinnaqtun | |||||||||||
iu | Inuktitut | |||||||||||
ga | Irlandés | CS | ||||||||||
ga-ie | Irlandés (Irlanda) | V | ||||||||||
it-it | Italiano (Italia) | V | ||||||||||
it-ch | Italiano (Suiza) | V | ||||||||||
ja-jp | Japonés (Japón) | V | ||||||||||
jv-id | Javanés (Indonesia) | |||||||||||
kl-dk | Kalaallisut (Dinamarca) | CS | ||||||||||
kn | Canarés | |||||||||||
kn-in | Canarés (India) | |||||||||||
ks-in | Cachemir (India) | |||||||||||
kk | Kazajo | CS | ||||||||||
km | Jemer | |||||||||||
ko-kr | Coreano (Corea del Sur) | V | ||||||||||
ky | Kirguís | |||||||||||
lv-lv | Letón (Letonia) | V | ||||||||||
lt-lv | Lituano (Letonia) | V | ||||||||||
lt-lt | Lituano (Lituania) | V | ||||||||||
mk | Macedonio | CS | ||||||||||
ms-my | Malayo (Malasia) | V | ||||||||||
ml | Malayalam | |||||||||||
ml-in | Malayalam (India) | |||||||||||
mt | Maltés | CS | ||||||||||
mi-nz | Maorí (Nueva Zelanda) | |||||||||||
mr | Maratí | |||||||||||
mr-in | Maratí (India) | |||||||||||
mn | Mongol | CS | ||||||||||
ne | Nepalí | |||||||||||
apc-ps | Árabe levantino del norte (Palestina) | |||||||||||
nso-za | Sesoto sa leboa (Sudáfrica) | |||||||||||
nb | Noruego bokmål | V | ||||||||||
nb-no | Noruego bokmål (Noruega) | V | ||||||||||
nn | Noruego nynorsk | V | ||||||||||
nn-no | Noruego nynorsk (Noruega) | V | ||||||||||
or-in | Oriya (India) | |||||||||||
ps | Pastún | |||||||||||
ps-af | Pastún (Afganistán) | V | ||||||||||
pl-cz | Polaco (Chequia) | V | ||||||||||
pl-lt | Polaco (Lituania) | V | ||||||||||
pl-pl | Polaco (Polonia) | V | ||||||||||
pl-ua | Polaco (Ucrania) | V | ||||||||||
pt-pt | Portugués (Portugal) | V | ||||||||||
pa | Panyabí | |||||||||||
pa-in | Panyabí (India) | |||||||||||
qu-bo | Quechua (Bolivia) | |||||||||||
qu-ec | Quechua (Ecuador) | |||||||||||
qu-pe | Quechua (Perú) | |||||||||||
ro-bg | Rumano (Bulgaria) | V | ||||||||||
ro-ro | Rumano (Rumanía) | V | ||||||||||
ro-sk | Rumano (Eslovaquia) | V | ||||||||||
ro-ua | Rumano (Ucrania) | V | ||||||||||
rn-bi | Rundi (Burundi) | V | ||||||||||
ru-ee | Ruso (Estonia) | V | ||||||||||
ru-kz | Ruso (Kazajistán) | V | ||||||||||
ru-lv | Ruso (Letonia) | V | ||||||||||
ru-lt | Ruso (Lituania) | V | ||||||||||
ru-ua | Ruso (Ucrania) | V | ||||||||||
sa-in | Sánscrito (India) | |||||||||||
sr-me | Serbio (Montenegro) | CS | ||||||||||
sd-in | Sindi (India) | |||||||||||
si | Cingalés | |||||||||||
sk-cz | Eslovaco (Chequia) | CS | ||||||||||
sk-sk | Eslovaco (Eslovaquia) | CS | ||||||||||
so | Somalí | CS | ||||||||||
ajp-ps | Árabe levantino del sur (Palestina) | |||||||||||
st-za | Sesoto (Sudáfrica) | |||||||||||
es-ar | Español (Argentina) | V | ||||||||||
es-bo | Español (Bolivia) | V | ||||||||||
es-cl | Español (Chile) | V | ||||||||||
es-co | Español (Colombia) | V | ||||||||||
es-cr | Español (Costa Rica) | V | ||||||||||
es-do | Español (República Dominicana) | V | ||||||||||
es-ec | Español (Ecuador) | V | ||||||||||
es-sv | Español (El Salvador) | V | ||||||||||
es-gt | Español (Guatemala) | V | ||||||||||
es-hn | Español (Honduras) | V | ||||||||||
es-mx | Español (México) | V | ||||||||||
es-ni | Español (Nicaragua) | V | ||||||||||
es-pa | Español (Panamá) | V | ||||||||||
es-py | Español (Paraguay) | V | ||||||||||
es-pe | Español (Perú) | V | ||||||||||
es-pr | Español (Puerto Rico) | V | ||||||||||
es-us | Español (Estados Unidos) | V | ||||||||||
es-uy | Español (Uruguay) | V | ||||||||||
es-ve | Español (Venezuela) | V | ||||||||||
es-001 | Español (Mundo) | V | ||||||||||
sw | Suajili | |||||||||||
sw-rw | Suajili (Ruanda) | |||||||||||
sw-tz | Suajili (Tanzania) | |||||||||||
sv-fi | Sueco (Finlandia) | V | ||||||||||
sv-se | Sueco (Suecia) | V | ||||||||||
tl | Tagalo | |||||||||||
tg | Tayiko | |||||||||||
ta | Tamil | |||||||||||
ta-in | Tamil (India) | |||||||||||
te | Telugu | |||||||||||
te-in | Telugu (India) | |||||||||||
ti | Tigrinya | |||||||||||
ts-za | Tsonga (Sudáfrica) | |||||||||||
tn-za | Setsuana (Sudáfrica) | |||||||||||
tr-bg | Turco (Bulgaria) | V | ||||||||||
tk | Turcomano | |||||||||||
uk-sk | Ucraniano (Eslovaquia) | V | ||||||||||
uk-ua | Ucraniano (Ucrania) | V | ||||||||||
ur-in | Urdu (India) | V | ||||||||||
ur-pk | Urdu (Pakistán) | V | ||||||||||
uz | Uzbeko | CS | ||||||||||
vi-vn | Vietnamita (Vietnam) | V | ||||||||||
cy | Galés | CS | ||||||||||
xh | Xhosa | |||||||||||
xh-za | Xhosa (Sudáfrica) | |||||||||||
zu-za | Zulú (Sudáfrica) |
0 Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.