Cet article offre un aperçu des produits Zendesk pris en charge pour chaque langue. Pour un aperçu des langues prises en charge par produit, cliquez ici.
Légende :
O - Officiellement prise en charge
V - Variante. Variante d’une langue prise en charge. Les traductions dans cette langue apparaissent dans la langue mère pour les chaînes traduites en faisant appel au crowdsourcing.
CS - Crowdsourcing. Certaines chaînes ont déjà été traduites par le biais du crowdsourcing pour cette langue.
ID de la langue
|
Langue
|
Produit/Partie du produit | ||||||||
Support, Talk, Guide, Web Widget (Messagerie) | Centre d’aide |
Sell et Sell mobile | Explore | Chat | Widget Chat et Web Widget (Classique) | Support mobile | Chat mobile | Mobile SDK |
||
ar | Arabe | O | O | O | O | O | O | |||
pt-br | Portugais (Brésil) | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
bg | Bulgare | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
cs | Tchèque | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
da | Danois | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
nl | Néerlandais | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
en-us | Anglais (États-Unis) | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
fi | Finnois | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
fr | Français | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
de | Allemand | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
el | Grec | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
he | Hébreu | O | O | O | O | O | O | |||
hi | Hindi | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
hu | Hongrois | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
id | Indonésien | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
it | Italien | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ja | Japonais | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ko | Coréen | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
no | Norvégien | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
pl | Polonais | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ro | Roumain | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
ru | Russe | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
zh-cn | Chinois simplifié | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
es | Espagnol | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
sv | Suédois | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
th | Thaï | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
zh-tw | Chinois traditionnel | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
tr | Turc | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
vi | Vietnamien | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
fil | Filipino | O | O | O | O | O | ||||
ms | Malais | O | O | O | O | O | ||||
en-gb | Anglais (Royaume-Uni) | O | O | O | O | O | O | O | ||
fr-ca | Français (Canada) | O | O | O | O | V | V | V | ||
pt | Portugais | V | V | V | V | V | V | V | ||
es-419 | Espagnol (Amérique latine) | V | V | V | V | V | V | V | ||
es-es | Espagnol (Espagne) | V | V | V | V | V | V | V | ||
en-ca | Anglais (Canada) | V | V | V | V | V | V | V | ||
sq | Albanais | O | ||||||||
ca | Catalan | CS | O | |||||||
hr | Croate | CS | O | |||||||
et | Estonien | O | ||||||||
is | Islandais | CS | O | |||||||
ku | Kurde (kurmandji) | O | ||||||||
lv | Letton | CS | O | |||||||
lt | Lituanien | CS | O | |||||||
fa | Persan | CS | O | |||||||
sr | Serbe | CS | O | |||||||
sk | Slovaque | CS | O | |||||||
sl | Slovène | CS | O | |||||||
uk | Ukrainien | CS | O | |||||||
ur | Ourdou | CS | O | |||||||
af | Afrikaans | CS | ||||||||
af-za | Afrikaans (Afrique du Sud) | V | ||||||||
am | Amharique | |||||||||
ar-eg | Arabe (Égypte) | V | ||||||||
ar-il | Arabe (Israël) | V | ||||||||
ar-ps | Arabe (Territoires palestiniens) | V | ||||||||
ar-sa | Arabe (Arabie saoudite) | V | ||||||||
ar-ae | Arabe (Émirats arabes unis) | V | ||||||||
hy | Arménien | CS | ||||||||
as-in | Assamais (Inde) | |||||||||
ay-bo | Aymara (Bolivie) | |||||||||
az | Azéri | CS | ||||||||
bn | Bangla | CS | ||||||||
bn-in | Bangla (Inde) | V | ||||||||
eu | Basque | CS | ||||||||
eu-es | Basque (Espagne) | |||||||||
be | Biélorusse | CS | ||||||||
bs | Bosniaque | CS | ||||||||
bg-bg | Bulgare (Bulgarie) | V | ||||||||
my | Birman | CS | ||||||||
ca-es | Catalan (Espagne) | V | ||||||||
zh-hk | Chinois (Hong Kong) | V | ||||||||
zh-mo | Chinois (Macao) | V | ||||||||
zh-sg | Chinois (Singapour) | V | ||||||||
cs-cz | Tchèque (Tchéquie) | V | ||||||||
da-dk | Danois (Danemark) | V | ||||||||
fa-af | Dari | O | ||||||||
nl-be | Néerlandais (Belgique) | CS | ||||||||
nl-id | Néerlandais (Indonésie) | V | ||||||||
nl-nl | Néerlandais (Pays-Bas) | V | ||||||||
en-am | Anglais (Arménie) | V | ||||||||
en-au | Anglais (Australie) | V | ||||||||
en-at | Anglais (Autriche) | V | ||||||||
en-az | Anglais (Azerbaïdjan) | V | ||||||||
en-bh | Anglais (Bahreïn) | V | ||||||||
en-bz | Anglais (Belize) | V | ||||||||
en-be | Anglais (Belgique) | V | ||||||||
en-bo | Anglais (Bolivie) | V | ||||||||
en-ba | Anglais (Bosnie-Herzégovine) | V | ||||||||
en-bg | Anglais (Bulgarie) | V | ||||||||
en-co | Anglais (Colombie) | V | ||||||||
en-cr | Anglais (Costa Rica) | V | ||||||||
en-hr | Anglais (Croatie) | V | ||||||||
en-cy | Anglais (Chypre) | V | ||||||||
en-cz | Anglais (Tchéquie) | V | ||||||||
en-dk | Anglais (Danemark) | V | ||||||||
en-ec | Anglais (Équateur) | V | ||||||||
en-eg | Anglais (Égypte) | V | ||||||||
en-ee | Anglais (Estonie) | V | ||||||||
en-150 | Anglais (Europe) | V | ||||||||
en-fi | Anglais (Finlande) | V | ||||||||
en-fr | Anglais (France) | V | ||||||||
en-ge | Anglais (Géorgie) | V | ||||||||
en-de | Anglais (Allemagne) | V | ||||||||
en-gh | Anglais (Ghana) | V | ||||||||
en-gi | Anglais (Gibraltar) | V | ||||||||
en-gr | Anglais (Grèce) | V | ||||||||
en-gu | Anglais (Guam) | V | ||||||||
en-hn | Anglais (Honduras) | V | ||||||||
en-hk | Anglais (Hong Kong) | V | ||||||||
en-hu | Anglais (Hongrie) | V | ||||||||
en-is | Anglais (Islande) | V | ||||||||
en-in | Anglais (Inde) | V | ||||||||
en-id | Anglais (Indonésie) | V | ||||||||
en-ie | Anglais (Irlande) | V | ||||||||
en-il | Anglais (Israël) | V | ||||||||
en-it | Anglais (Italie) | V | ||||||||
en-jp | Anglais (Japon) | V | ||||||||
en-kz | Anglais (Kazakhstan) | V | ||||||||
en-ke | Anglais (Kenya) | V | ||||||||
en-kw | Anglais (Koweït) | V | ||||||||
en-lv | Anglais (Lettonie) | V | ||||||||
en-lb | Anglais (Liban) | V | ||||||||
en-lr | Anglais (Liberia) | V | ||||||||
en-lt | Anglais (Lituanie) | V | ||||||||
en-lu | Anglais (Luxembourg) | V | ||||||||
en-my | Anglais (Malaisie) | V | ||||||||
en-mt | Anglais (Malte) | V | ||||||||
en-ma | Anglais (Maroc) | V | ||||||||
en-mx | Anglais (Mexique) | V | ||||||||
en-nl | Anglais (Pays-Bas) | V | ||||||||
en-nz | Anglais (Nouvelle-Zélande) | V | ||||||||
en-no | Anglais (Norvège) | V | ||||||||
en-om | Anglais (Oman) | V | ||||||||
en-pk | Anglais (Pakistan) | V | ||||||||
en-ps | Anglais (Territoires palestiniens) | V | ||||||||
en-pe | Anglais (Pérou) | V | ||||||||
en-ph | Anglais (Philippines) | V | ||||||||
en-pl | Anglais (Pologne) | V | ||||||||
en-pt | Anglais (Portugal) | V | ||||||||
en-pr | Anglais (Porto Rico) | V | ||||||||
en-ro | Anglais (Roumanie) | V | ||||||||
en-ru | Anglais (Russie) | V | ||||||||
en-rw | Anglais (Rwanda) | V | ||||||||
en-qa | Anglais (Qatar) | V | ||||||||
en-sa | Anglais (Arabie saoudite) | V | ||||||||
en-rs | Anglais (Serbie) | V | ||||||||
en-sg | Anglais (Singapour) | V | ||||||||
en-sk | Anglais (Slovaquie) | V | ||||||||
en-si | Anglais (Slovénie) | V | ||||||||
en-za | Anglais (Afrique du Sud) | V | ||||||||
en-kr | Anglais (Corée du Sud) | V | ||||||||
en-es | Anglais (Espagne) | V | ||||||||
en-se | Anglais (Suède) | V | ||||||||
en-ch | Anglais (Suisse) | V | ||||||||
en-tw | Anglais (Taïwan) | V | ||||||||
en-th | Anglais (Thaïlande) | V | ||||||||
en-tn | Anglais (Tunisie) | V | ||||||||
en-tr | Anglais (Turquie) | V | ||||||||
en-ug | Anglais (Ouganda) | V | ||||||||
en-ua | Anglais (Ukraine) | V | ||||||||
en-ae | Anglais (Émirats arabes unis) | V | ||||||||
en-vn | Anglais (Vietnam) | V | ||||||||
en-001 | Anglais (monde) | V | ||||||||
et-ee | Estonien (Estonie) | V | ||||||||
fo | Féroïen | CS | ||||||||
fo-dk | Féroïen (Danemark) | V | ||||||||
fil-ph | Filipino (Philippines) | V | ||||||||
fr-be | Français (Belgique) | V | ||||||||
fr-ci | Français (Côte d’Ivoire) | V | ||||||||
fr-002 | Français (DOM-TOM) | V | ||||||||
fr-fr | Français (France) | V | ||||||||
fr-it | Français (Italie) | V | ||||||||
fr-lu | Français (Luxembourg) | V | ||||||||
fr-ma | Français (Maroc) | V | ||||||||
fr-ch | Français (Suisse) | V | ||||||||
gl | Galicien | |||||||||
gl-es | Galicien (Espagne) | |||||||||
ka | Géorgien | CS | ||||||||
de-at | Allemand (Autriche) | V | ||||||||
de-be | Allemand (Belgique) | V | ||||||||
de-dk | Allemand (Danemark) | V | ||||||||
de-de | Allemand (Allemagne) | V | ||||||||
de-it | Allemand (Italie) | V | ||||||||
de-lu | Allemand (Luxembourg) | V | ||||||||
de-ro | Allemand (Roumanie) | V | ||||||||
de-ch | Allemand (Suisse) | V | ||||||||
el-cy | Grec (Chypre) | V | ||||||||
el-gr | Grec (Grèce) | V | ||||||||
gu | Gujarati | |||||||||
gu-in | Gujarati (Inde) | |||||||||
he-il | Hébreu (Israël) | V | ||||||||
hi-in | Hindi (Inde) | V | ||||||||
hu-hu | Hongrois (Hongrie) | V | ||||||||
hu-ro | Hongrois (Roumanie) | V | ||||||||
hu-sk | Hongrois (Slovaquie) | V | ||||||||
hu-ua | Hongrois (Ukraine) | V | ||||||||
id-id | Indonésien (Indonésie) | V | ||||||||
ikt | Inuinnaqtun | |||||||||
iu | Inuktitut | |||||||||
ga | Irlandais | CS | ||||||||
ga-ie | Irlandais (Irlande) | V | ||||||||
it-it | Italien (Italie) | V | ||||||||
it-ch | Italien (Suisse) | V | ||||||||
ja-jp | Japonais (Japon) | V | ||||||||
jv-id | Javanais (Indonésie) | |||||||||
kl-dk | Kalaallisut/Groenlandais (Danemark) | CS | ||||||||
kn | Kannada | |||||||||
kn-in | Kannada (Inde) | |||||||||
ks-in | Cachemiri (Inde) | |||||||||
kk | Kazakh | CS | ||||||||
km | Khmer | |||||||||
ko-kr | Coréen (Corée du Sud) | V | ||||||||
ky | Kirghize | |||||||||
lv-lv | Letton (Lettonie) | V | ||||||||
lt-lv | Lituanien (Lettonie) | V | ||||||||
lt-lt | Lituanien (Lituanie) | V | ||||||||
mk | Macédonien | CS | ||||||||
ms-my | Malais (Malaisie) | V | ||||||||
ml | Malayalam | |||||||||
ml-in | Malayalam (Inde) | |||||||||
mt | Maltais | CS | ||||||||
mi-nz | Maori (Nouvelle-Zélande) | |||||||||
mr | Marathi | |||||||||
mr-in | Marathi (Inde) | |||||||||
mn | Mongol | CS | ||||||||
ne | Népalais | |||||||||
apc-ps | Arabe levantin du nord (Palestine) | |||||||||
nso-za | Sotho du Nord (Afrique du Sud) | |||||||||
nb | Bokmål norvégien | V | ||||||||
nb-no | Bokmål norvégien (Norvège) | V | ||||||||
nn | Nynorsk norvégien | V | ||||||||
nn-no | Nynorsk norvégien (Norvège) | V | ||||||||
or-in | Odia (Inde) | |||||||||
ps | Pachto | |||||||||
ps-af | Pachto (Afghanistan) | V | ||||||||
pl-cz | Polonais (Tchéquie) | V | ||||||||
pl-lt | Polonais (Lituanie) | V | ||||||||
pl-pl | Polonais (Pologne) | V | ||||||||
pl-ua | Polonais (Ukraine) | V | ||||||||
pt-pt | Portugais (Portugal) | V | ||||||||
pa | Pendjabi | |||||||||
pa-in | Pendjabi (Inde) | |||||||||
qu-bo | Quechua (Bolivie) | |||||||||
qu-ec | Quechua (Équateur) | |||||||||
qu-pe | Quechua (Pérou) | |||||||||
ro-bg | Roumain (Bulgarie) | V | ||||||||
ro-ro | Roumain (Roumanie) | V | ||||||||
ro-sk | Roumain (Slovaquie) | V | ||||||||
ro-ua | Roumain (Ukraine) | V | ||||||||
ru-ee | Russe (Estonie) | V | ||||||||
ru-kz | Russe (Kazakhstan) | V | ||||||||
ru-lv | Russe (Lettonie) | V | ||||||||
ru-lt | Russe (Lituanie) | V | ||||||||
ru-ua | Russe (Ukraine) | V | ||||||||
sa-in | Sanskrit (Inde) | |||||||||
sr-me | Serbe (Monténégro) | CS | ||||||||
sd-in | Sindhi (Inde) | |||||||||
si | Singhalais | |||||||||
sk-cz | Slovaque (Tchéquie) | CS | ||||||||
sk-sk | Slovaque (Slovaquie) | CS | ||||||||
so | Somali | CS | ||||||||
ajp-ps | Arabe levantin du sud (Palestine) | |||||||||
st-za | Sotho du Sud (Afrique du Sud) | |||||||||
es-ar | Espagnol (Argentine) | V | ||||||||
es-bo | Espagnol (Bolivie) | V | ||||||||
es-cl | Espagnol (Chili) | V | ||||||||
es-co | Espagnol (Colombie) | V | ||||||||
es-cr | Espagnol (Costa Rica) | V | ||||||||
es-do | Espagnol (République dominicaine) | V | ||||||||
es-ec | Espagnol (Équateur) | V | ||||||||
es-sv | Espagnol (El Salvador) | V | ||||||||
es-gt | Espagnol (Guatemala) | V | ||||||||
es-hn | Espagnol (Honduras) | V | ||||||||
es-mx | Espagnol (Mexique) | V | ||||||||
es-ni | Espagnol (Nicaragua) | V | ||||||||
es-pa | Espagnol (Panama) | V | ||||||||
es-py | Espagnol (Paraguay) | V | ||||||||
es-pe | Espagnol (Pérou) | V | ||||||||
es-pr | Espagnol (Puerto Rico) | V | ||||||||
es-us | Espagnol (États-Unis) | V | ||||||||
es-uy | Espagnol (Uruguay) | V | ||||||||
es-ve | Espagnol (Venezuela) | V | ||||||||
es-001 | Espagnol (monde) | V | ||||||||
sw | Swahili | |||||||||
sw-rw | Swahili (Rwanda) | V | ||||||||
sv-se | Suédois (Suède) | V | ||||||||
tl | Tagalog | |||||||||
tg | Tadjik | |||||||||
ta | Tamoul | |||||||||
ta-in | Tamoul (Inde) | |||||||||
te | Télougou | |||||||||
te-in | Télougou (Inde) | |||||||||
ts-za | Tsonga (Afrique du Sud) | |||||||||
tn-za | Tswana (Afrique du Sud) | |||||||||
tr-bg | Turc (Bulgarie) | V | ||||||||
tk | Turkmène | |||||||||
uk-sk | Ukrainien (Slovaquie) | V | ||||||||
uk-ua | Ukrainien (Ukraine) | V | ||||||||
ur-in | Ourdou (Inde) | V | ||||||||
uz | Ouzbek | CS | ||||||||
vi-vn | Vietnamien (Vietnam) | V | ||||||||
cy | Gallois | CS | ||||||||
xh | Xhosa | |||||||||
xh-za | Xhosa (Afrique du Sud) | |||||||||
zu-za | Zoulou (Afrique du Sud) |
0 Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.