이 문서에는 Zendesk 인적 자원 관리(WFM)의 시스템 보고서 기본서식에 사용할 수 있는 메트릭이 나열되어 있습니다.
이 문서에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.
관련 문서
상담사 근태 보고서 메트릭
상담사 근태 보고서 메트릭에는 다음이 포함됩니다.
| 메트릭 | 설명 | 수식 |
|---|---|---|
| 근무 시간(지속 시간) | 요청된 시간 범위 내에서 할당된 일정에 대한 준수도와 관계없이 스케줄된 시간 범위 동안 상담사가 근무한 시간 수입니다. | 해당 사항 없음 |
| 근무 시간(비율) | 요청된 시간 범위와 날짜 범위 내에서 상담사가 실제로 일한 시간을 기준으로 상담사가 일하도록 스케줄된 시간을 측정합니다. | 상담사가 작업 중인 시간/상담사가 업무를 수행하도록 스케줄된 시간 |
| 지각(지속 시간) | 선택한 날짜 범위 내에서 교대 시작 시간과 상담사가 로그인한 시간 사이에 경과한 총 시간입니다. | 일정 시작 시간 후 출근한 시간의 합 |
| 지각(발생) | 상담사가 스케줄된 교대 시작 시간 후에 로그인한 횟수입니다. 하루에 여러 번 이런 일이 발생할 수 있습니다. | 일정 시작 시간 후 출근한 횟수 |
| 조기 퇴근(지속 시간) | 선택한 날짜 범위 내에 식별된 발생에 대해 상담사가 로그아웃한 시간과 스케줄된 교대 종료 시간 사이에 경과한 총 시간입니다. | 일정 종료 시간 전 퇴근한 시간의 합 |
| 조기 퇴근(발생) | 상담사가 스케줄된 교대 종료 시간 전에 로그아웃한 횟수입니다. 하루에 여러 번 이런 일이 발생할 수 있습니다. | 스케줄된 종료 시간 전에 조퇴/퇴근 시간이 있는 인스턴스 횟수 |
| 활용률 | 활용도는 상담사가 지원 관련 활동과 비지원 활동에 소모한 유급 시간의 비율을 나타냅니다. 업계 표준은 75~85%입니다. |
(티켓 시간 + 생산적인 일반 작업 시간) / (티켓 시간 + 생산적인 일반 작업 시간 + 추적되지 않은 시간 + 비생산적인 일반 작업 시간) 활동 유형을 속성으로사용하여 보고서를 그룹화하는 경우에는 위의 그룹화 수준의 합계가 활용도 계산의 분모로 사용됩니다. |
| 활용률(통합 상담사 상태 동기화포함) |
활용도는 상담사가 유급 시간 내에서 지원 관련 활동과 비지원 활동에 얼마나 많은 시간을 소모하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 업계 표준은 75~85%입니다.
참고: 이 계산은통합 상담사 상태 동기화가있는 고객에게만 적용됩니다.
|
(티켓 시간 + 생산적인 상태 시간) / (티켓 시간 + 유휴 시간 - 무급 상태 시간) 활동 유형을 속성으로사용하여 보고서를 그룹화하는 경우에는 위의 그룹화 수준의 합계가 활용도 계산의 분모로 사용됩니다. |
| 초과 근무(지속 시간) | 선택한 날짜 범위 내에서 식별된 발생 건에 대해 스케줄된 시간 외에 기록된 총 시간입니다. | 스케줄된 시간 외에 발생하는 퇴근 시간의 합 |
| 초과 근무(발생) | 스케줄된 시간 외에 시간이 기록된 횟수입니다. 상담사가 하루에 여러 교대를 가질 수 있으므로 두 번 이상 이런 일이 발생할 수 있습니다. | 스케줄된 시간 외에 퇴근한 횟수 |
| 스케줄 시간 | 요청된 시간 범위 내에서 상담사가 일하도록 스케줄된 총 시간입니다. 시간이 측정되려면 일정이 게시되어야 합니다. | 해당 사항 없음 |
| 총 시간 | 상담사가 요청된 시간 범위 내에 로그인한 총 시간 모든 활동, 일반 작업 및 추적되지 않는 시간이 포함됩니다. | 해당 사항 없음 |
| 무급 일반 작업 또는 상태(지속 시간) | 활용도 설정에서 유급 시간으로 로그하는 옵션이 해제된일반 작업또는통합 상담사 상태에서 상담사가 추적한 총 시간입니다. | 해당 사항 없음 |
휴가 보고서 메트릭
휴가 보고서 메트릭에는 다음이 포함됩니다.
| 메트릭 | 설명 | 수식 |
|---|---|---|
| 승인됨(지속 시간) | 승인된 휴가, 예정된 휴가 및 예정되지 않은 휴가(발생) 시간의 합니다. | 해당 사항 없음 |
| 승인됨(발생) | 승인된 예정 및 예정되지 않은 발생 횟수입니다. | 해당 사항 없음 |
| 예정된 휴가(지속 시간) | 휴가 요청 이유, 특히 예정된 유형에서 옵니다. | 요청된 시간 범위에서 예정된 발생 건에 대한 시간의 합 |
| 예정된 휴가(발생) | 휴가 요청 이유, 특히 예정된 유형에서 옵니다. | 요청된 시간 범위에서 예정된 발생 횟수 |
| 예정되지 않은 휴가(지속 기간) | 휴가 요청 이유, 특히 예정되지 않은 유형에서 옵니다. | 요청된 시간 범위에서 예정되지 않은 발생 건에 대한 시간의 합 |
| 예정되지 않은 휴가(발생) | 휴가 요청 이유, 특히 예정되지 않은 유형에서 옵니다. | 요청된 시간 범위에 대한 예정되지 않은 발생 횟수 |
번역 고지 사항: 본 문서는 콘텐츠에 대한 기본적인 이해를 제공하기 위해 자동 번역 소프트웨어를 사용하여 번역되었습니다. 정확한 번역을 제공하고자 합당한 노력을 기울였으나 Zendesk는 번역의 정확성을 보장하지 않습니다.
번역된 문서에 포함된 정보의 정확성과 관련하여 질문이 있으시면 문서의 공식 버전인 영문 버전을 참조하시기 바랍니다.