アドオン | ワークフォースマネジメント(WFM)またはワークフォースエンゲージメントマネジメント(WEM) |
この記事では、Zendeskワークフォースマネジメント(WFM)で利用可能なシステムレポートで使用できるメトリックの一覧を示します。
この記事では、以下のトピックについて説明します。
関連記事
エージェントの勤務時間レポートのメトリック
エージェントの勤務時間レポートには、以下のメトリックがあります。
メトリック | 説明 | 式 |
---|---|---|
勤務時間(時間) | 割り当てられたスケジュールの遵守状況にかかわらず、指定された期間内に、スケジュールされた時間枠内でエージェントが実際に働いた時間数。 | なし |
勤務時間(割合) | 指定された期間内で、エージェントの勤務予定時間に対して実際に勤務した時間を比較する指標。 | エージェントの勤務時間数 ÷ エージェントの勤務がスケジュールされていた時間数 |
遅刻(時間) | 選択した日付範囲内における、シフト開始からエージェントがログインするまでの合計時間。 | スケジュールされた開始時刻と、実際の出勤時刻との差の合計 |
遅刻(回数) | エージェントがシフト開始予定時刻を過ぎてログインした回数。1日に複数回発生する可能性があります。 | 仕事の開始時刻がスケジュールされた開始時刻に遅れた回数 |
早退(時間) | 選択された日付範囲内で確認された早退について、エージェントがログオフしてからシフト終了予定時刻までの合計時間。 | スケジュールされた終了時刻と、実際の退勤時刻との差の合計 |
早退(回数) | エージェントがシフト終了予定時刻前にログオフした回数。1日に複数回発生する可能性があります。 | クロックアウト時刻がシフトの予定終了時刻より前だった回数 |
稼働率 | 稼働率(利用率)は、エージェントの有給時間の中で、サポート関連業務にどれだけの時間が使われたかを示す指標。業界標準は75~85%です。 |
(チケット時間+生産的な一般タスク時間)÷(チケット時間+生産的な一般タスク時間+未追跡時間) アクティビティタイプでレポートをグループ化した場合、稼働率の計算には、その上位のグループ全体の合計が分母として使われます。 |
稼働率(OCR) |
稼働率(利用率)は、エージェントの給与対象時間のうち、サポート関連のアクティビティに費やされている時間と、サポート以外のアクティビティに費やされている時間を把握するのに役立ちます。業界標準は75~85%です。
メモ:この計算は、オムニチャネルルーティング(OCR)を利用したWFMの統合エージェントステータスに関する限定早期アクセスプログラムに参加しているお客様にのみ適用されます。
|
(チケット時間+生産的(統合エージェントステータス)時間)÷(チケット時間+アイドル時間 - 給与対象外(統合エージェントステータス)時間) アクティビティタイプでレポートをグループ化した場合、稼働率の計算には、その上位のグループ全体の合計が分母として使われます。 |
超過勤務(時間) | 指定された日付範囲内において、スケジュール外に勤務したと記録されている時間の合計。 | 勤務時間がスケジュール済みの勤務時間を超えた場合の超過時間の合計 |
超過勤務(回数) | スケジュール外に勤務時間が記録された回数。エージェントは1日に複数のシフトを担当することがあるため、これは1日に何度も発生する可能性があります。 | 勤務時間がスケジュール済みの勤務時間を超えた回数 |
スケジュール済み時間 | リクエストされた期間内に、エージェントが勤務する予定だった時間の合計。スケジュールが公開されていない場合、カウントされません。 | なし |
合計時間 | リクエストされた期間中にエージェントがログインしていた時間の合計。 | なし |
給与対象外の一般タスク時間(時間) | 稼働率の設定で「この一般タスクを有給時間として記録する」オプションが無効になっている場合に、エージェントの一般タスクとして記録された時間の合計。 | なし |
休暇レポートのメトリック
メトリック | 説明 | 式 |
---|---|---|
承認済み(時間) | 承認済みの計画休暇および計画外休暇の合計時間(発生回数ベース) | なし |
承認済み(回数) | 承認済みの計画休暇と計画外暇休暇が発生した回数 | なし |
計画休暇(時間) | 休暇申請時に選択された理由のうち、「計画」タイプとして分類されたものに基づいて集計されます。 | リクエストされた期間内で、計画休暇に費やされた時間の合計 |
計画休暇(回数) | 休暇申請時に選択された理由のうち、「計画」タイプとして分類されたものに基づいて集計されます。 | リクエストされた期間内で、計画休暇が発生した回数 |
計画外休暇(時間) | 休暇申請時に選択された理由のうち、「計画外」タイプとして分類されたものに基づいて集計されます。 | リクエストされた期間内で、計画外休暇に費やされた時間の合計 |
計画外休暇(回数) | 休暇申請時に選択された理由のうち、「計画外」タイプとして分類されたものに基づいて集計されます。 | リクエストされた期間内で、計画外休暇が発生した回数 |
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。